Rybelsus (Ozempic oral)
| Product | Dosage | Quantity | Price | Order |
|---|---|---|---|---|
| Rybelsus (Ozempic oral) | 3mg | 10 tab | £173.33 £156.00 −10% | |
| Rybelsus (Ozempic oral) | 3mg | 20 tab | £338.89 £305.00 −10% | |
| Rybelsus (Ozempic oral) | 3mg | 30 tab | £494.44 £445.00 −10% | |
| Rybelsus (Ozempic oral) | 3mg | 60 tab | £940.00 £846.00 −10% | |
| Rybelsus (Ozempic oral) | 3mg | 90 tab | £1372.22 £1235.00 −10% |
| Product | Dosage | Quantity | Price | Order |
|---|---|---|---|---|
| Rybelsus (Ozempic oral) | 7mg | 10 tab | £197.78 £178.00 −10% | |
| Rybelsus (Ozempic oral) | 7mg | 20 tab | £387.78 £349.00 −10% | |
| Rybelsus (Ozempic oral) | 7mg | 30 tab | £568.89 £512.00 −10% | |
| Rybelsus (Ozempic oral) | 7mg | 60 tab | £1087.78 £979.00 −10% | |
| Rybelsus (Ozempic oral) | 7mg | 90 tab | £1595.56 £1436.00 −10% |
| Product | Dosage | Quantity | Price | Order |
|---|---|---|---|---|
| Rybelsus (Ozempic oral) | 14mg | 10 tab | £214.44 £193.00 −10% | |
| Rybelsus (Ozempic oral) | 14mg | 20 tab | £421.11 £379.00 −10% | |
| Rybelsus (Ozempic oral) | 14mg | 30 tab | £618.89 £557.00 −10% | |
| Rybelsus (Ozempic oral) | 14mg | 60 tab | £1186.67 £1068.00 −10% | |
| Rybelsus (Ozempic oral) | 14mg | 90 tab | £1743.33 £1569.00 −10% |
Further reading
Active substance: semaglutide
Last updated: 16 September 2026
No reviews yet. Be the first to leave a review!
Write a Review
Your rating:
★
★
★
★
★